表單下載
罕見疾病照護同意書
公告罕見疾病名單暨ICD-10-CM編碼一覽表
點此連到網站:國民健康署網站_公告罕見疾病名單
點此下載檔案:公告罕見疾病名單 (114年04月11日版本)
罕見疾病個案通報
點此連到網站:國民健康署網站_罕見疾病個案通報
說明:
- 公告罕見疾病皆可申請罕見疾病重大傷病,為維護病患權益,敬請完成國民健康署罕病通報審核後,協助申請健保署罕見疾病重大傷病。
1.依據罕見疾病防治及藥物法第七條規定,「醫事人員發現罹患罕見疾病之病人或因而致死者,應向中央主管機關報告」。
2.依據罕見疾病防治及藥物法施行細則第五條規定:「本法第七條規定之報告,應自發現之日起一個月內為之」。
3.依據98年1月20日罕見疾病及藥物審議會第22次會議決定:確屬公告之罕見疾病,才需通報。
4.依據107年9月21日「罕見疾病及藥物審議會」第51次會議決議修正有關檢附資料之備註說明如下:「請檢附與罕見疾病病程相關之原始病歷紀錄、檢驗及影像學等報告影本」。
5.通報方式: 由醫事人員於罕見疾病整合式資訊管理系統通報。
如有任何疑問請洽罕病醫療補助專案辦公室韓先生:(02)2545-9066。
罕見疾病通報_注意事項
敬請協助檢附資料如下
(1)罕見疾病個案通報單
(2)原始病歷、相關檢查或影像資料
(3)以下疾病,請另檢附審查基準表及送審資料表
若資料整理完成,敬請通知遺傳中心取件,以利協助罕見疾病通報流程作業。謝謝您~
遺傳中心聯絡方式:院內分機 3551 or 公務信箱 nckugenetic@gmail.com
罕見疾病個案通報表單
特殊病類罕病通報_審查基準表及送審資料表 (114-04-17 版本)
項 | 依公告罕病名單之分類序號 | 中文病名 | 英文病名 | ICD-10 | 審查基準表及送審資料表 (請點選下載表單) |
1 | A1-02 | 瓜胺酸血症 | Citrullinemia | E72.23 | # 審查基準表及送審資料表 |
2 | A2-05 | 苯酮尿症 | Phenylketonuria | E70.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
3 | A2-08 | 楓糖尿症 | Maple syrup urine disease | E71.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
4-1 | A2-11 | 戊二酸尿症,第一型 | Glutaric aciduria type Ⅰ | E72.3 | # 審查基準表及送審資料表 |
4-2 | A2-11 | 戊二酸尿症,第二型 | Glutaric aciduria type Ⅱ | E72.3 | # 審查基準表及送審資料表 |
5 | A2-13 | 甲基丙二酸血症 | Methylmalonic acidemia | E71.120 | # 審查基準表及送審資料表 |
6 | A2-18 | 三甲基巴豆醯輔酶A羧化酵素缺乏症 | 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency | E71.19 | # 審查基準表及送審資料表 |
7 | A2-21 | 芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症 | Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency | E70.9 | # 審查基準表及送審資料表 |
8 | A2-24 | 原發性高草酸鹽尿症 | Primary hyperoxaluria | E72.53 | # 審查基準表及送審資料表 |
9 | A2-25 | 黑尿症 | Alkaptonuria | E70.29 | # 審查基準表及送審資料表 |
10 | A3-03 | Fabry氏症(法布瑞氏症) | Fabry disease | E75.21 | # 審查基準表及送審資料表 |
11 | A3-09 | 黏多醣症 | Mucopolysaccharidoses | Type1: E76.01 E76.02 E76.03 Type2: E76.1 Other: E76.210 E76.211 E76.219 E76.22 E76.29 Unspecified:E76.3 |
# 審查基準表及送審資料表 |
12 | A4-02 | 肝醣儲積症 | Glycogen storage disease | E74.09:type 0 E74.01:Type I E74.02:type II E74.03:type III E74.09:type IV E74.04:type V E74.09:type VI-XI E74.01:Von Gierke's |
# 審查基準表及送審資料表 |
13 | A4-04 | 轉醛醇酶缺乏症 | Transaldolase deficiency | E74.89 | # 審查基準表及送審資料表 |
14 | A5-01 | 脂肪酸氧化作用缺陷 | Fatty acid oxidation defect | E71.30 E71.310 E71.311 E71.312 E71.313 E71.314 E71.318 E71.32 E71.39 |
# 審查基準表及送審資料表 |
15 | A5-02 | 原發性肉鹼缺乏症 | Carnitine deficiency syndrome, primary | E71.41 | # 審查基準表及送審資料表 |
16 | A6-01 | 粒線體缺陷 | Mitochondrial defect | E88.40 | # 審查基準表及送審資料表 |
17 | A6-08 | 雷伯氏遺傳性視神經病變 | Leber hereditary optic neuropathy | H47.22 | # 審查基準表及送審資料表 |
18 | A8-01 | 同合子家族性高膽固醇血症 | Homozygous familial hypercholesterolemia | E78.01 | # 審查基準表及送審資料表 |
19 | A8-05 | 腦腱性黃瘤症 | Cerebrotendinous xanthomatosis | E75.5 | # 審查基準表及送審資料表 |
20 | A9-01 | 威爾森氏症 | Wilson’s disease | E83.01 | # 審查基準表及送審資料表 |
21 | A10-02 | 腎上腺腦白質失養症 | Adrenoleukodystrophy | E71.511 E71.520 E71.521 E71.528 E71.529 |
# 審查基準表及送審資料表 |
22 | A11-01 | 紫質症 | Porphyria | E80.20 E80.21 E80.29 |
# 審查基準表及送審資料表 |
23 | A11-04 | 碳水化合缺乏醣蛋白症候群 | Carbohydrate-deficiency glycoprotein syndrome | E77.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
24 | A11-08 | 大腦肌酸缺乏症 | Cerebral creatine deficiency | E72.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
25 | A11-09 | 硫胺素(維生素B1)代謝功能障礙症候群 | Thiamine metabolism dysfunction syndromes | E51.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
26 | B1-01 | 多發性硬化症/泛視神經脊髓炎 | Multiple sclerosis, MS/ Neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD | G35/G36.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
27 | B1-02 | 肌萎縮性側索硬化症 | Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) | G12.21 | # 審查基準表及送審資料表 |
28 | B1-04 | 亨丁頓氏舞蹈症 | Huntington disease(又稱Huntington’s chorea) | G10 | # 審查基準表及送審資料表 |
29 | B1-05 | 雷特氏症 | Rett syndrome | F84.2 | # 審查基準表及送審資料表 |
30 | B1-06 | 脊髓性肌肉萎縮症 | Spinal muscular atrophy | G12.0 G12.1 |
# 審查基準表及送審資料表 |
31 | B1-07 | 脊髓小腦退化性動作協調障礙 | Spinocerebellar ataxia | G11.9 | # 審查基準表及送審資料表 |
32 | B1-08 | 結節性硬化症 | Tuberous sclerosis | Q85.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
33 | B1-10 | 神經纖維瘤症候群第二型 | Neurofibromatosis type Ⅱ | Q85.02 | # 審查基準表及送審資料表 |
34 | B1-13 | 遺傳性痙攣性下身麻痺 | Hereditary spastic paraplegia | G11.4 | # 審查基準表及送審資料表 |
35 | B1-16 | 夏柯-馬利-杜斯氏症 | Charcot-Marie-Tooth disease | G60.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
36 | B1-17 | 甘迺迪氏症(脊髓延髓性肌肉萎縮症) | Kennedy disease | G12.20 G12.24 G12.29 |
# 審查基準表及送審資料表 |
37 | B1-18 | 家族性澱粉樣多發性神經病變 | Familial amyloidotic polyneuropathy | E85.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
38 | B1-23 | Dravet症候群 | Dravet syndrome, DS | G40.833 G40.834 |
# 審查基準表及送審資料表 |
39 | B1-24 | 腦白質消失症 | Vanishing white matter disease | G37.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
40 | B1-26 | 磷脂質脂解酶A2關聯之神經退化性疾病 | Phospholipase A2-associated neurodegeneration (PLAN) | G23.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
41 | B1-27 | 皮特-霍普金斯症候群 | Pitt-Hopkins syndrome | Q87.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
42 | B1-28 | Beta螺旋狀蛋白關聯之神經退化疾病 | Beta-Propeller protein-associated neurodegeneration (BPAN) | G23.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
43 | B1-29 | 嬰兒型上行性遺傳性痙攣性麻痺 | Infantile-onset ascending hereditary spastic paralysis, IAHSP | G12.2 | # 審查基準表及送審資料表 |
44 | B1-31 | Von Hippel-Lindau症候群 | Von Hippel-Lindau disease | Q85.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
45 | B1-32 | Basilicata-Akhtar症候群 | Basilicata-Akhtar syndorme | F78.A9 | # 審查基準表及送審資料表 |
46 | B1-33 | 舞蹈症-棘紅細胞增多症 | Chorea-acanthocytosis | G25.5 | # 審查基準表及送審資料表 |
47 | C1-02 | 囊狀纖維化症 | Cystic fibrosis | E84.9 | # 審查基準表及送審資料表 |
48 | C1-03 | 特發性或遺傳性肺動脈高壓 | Idiopathic or Heritable pulmonary arterial hypertension (IPAH or HPAH) | I27.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
49 | C1-06 | 遺傳性出血性血管擴張症 | Hereditary hemorrhagic telangiectasia | I78.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
50 | E1-04 | 亞伯氏症候群 | Alport syndrome | Q87.81 | # 審查基準表及送審資料表 |
51 | F1-01 | 遺傳性表皮分解性水皰症 | Hereditary epidermolysis bullosa | Q81.0 Q81.1 Q81.2 Q81.8 Q81.9 |
# 審查基準表及送審資料表 |
52 | F1-05 | 水泡型先天性魚鱗癬樣紅皮症(表皮鬆解性角化過度症) | Bullous congenital ichthyosiform erythoderma (epidermolytic hyperkeratosis) | Q80.3 | # 審查基準表及送審資料表 |
53 | F1-06 | 外胚層增生不良症 | Ectodermal dysplasias | Q82.4 | # 審查基準表及送審資料表 |
54 | F1-11 | 色素失調症 | Incontinentia pigmenti | Q82.3 | # 審查基準表及送審資料表 |
55 | G1-01 | 裘馨氏肌肉失養症 | Duchenne muscular dystrophy | G71.01 | # 審查基準表及送審資料表 |
56 | G1-04 | 肌肉強直症 | Myotonic dystrophy | G71.11 | # 審查基準表及送審資料表 |
57 | G1-05 | 面肩胛肱肌失養症 | Facioscapulohumeral muscular dystrophy | G71.02 | # 審查基準表及送審資料表 |
58 | G1-06 | 肌小管病變 | Myotubular myopathy | G71.220 | # 審查基準表及送審資料表 |
59 | G1-09 | 肢帶型肌失養症 | Limb-girdle muscular dystrophy | G71.031 G71.032 G71.033 G71.0340 G71.0341 G71.0342 G71.0349 G71.035 G71.038 G71.039 |
# 審查基準表及送審資料表 |
60 | G1-10 | 先天性肌失養症 | Congenital muscular dystrophy | G71.09 | # 審查基準表及送審資料表 |
61 | G1-11 | 中心軸空肌病 | Central core disease | G71.29 | # 審查基準表及送審資料表 |
62 | G1-13 | Emery-Dreifuss肌失養症 | Emery-Dreifuss muscular dystrophy (EDMD) | G71.00 G71.09 |
# 審查基準表及送審資料表 |
63 | G1-14 | GNE遠端肌病變 | GNE myopathy | G71.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
64 | G1-15 | 史托摩根症候群 | Stormorken syndrome | D69.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
65 | H1-01 | 軟骨發育不全症 | Achondroplasia | Q77.4 | # 審查基準表及送審資料表 |
66 | H1-02 | 成骨不全症 | Osteogenesis imperfecta | Q78.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
67 | H1-08 | 假性軟骨發育不全 | Pseudoachondroplastic dysplasia | Q77.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
68 | H1-10 | 顱骨幹骺端發育不良 | Craniometaphyseal dysplasia | Q78.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
69 | J1-01 | 重型海洋性貧血 | Thalassemia major | D56.0 D56.1 |
# 審查基準表及送審資料表 |
70 | J1-03 | 同基因合子蛋白質C缺乏症 | Homozygous protein C deficiency | D68.59 | # 審查基準表及送審資料表 |
71 | J1-04 | 陣發性夜間血紅素尿症 | Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria | D59.5 | # 審查基準表及送審資料表 |
72 | J1-05 | 先天性血栓性血小板低下紫斑症 | Congenital thrombotic thrombocytopenic purpura | M31.19 | # 審查基準表及送審資料表 |
73 | K1-05 | 嚴重複合型免疫缺乏症 | Severe combined immunodeficiency | D81.0 D81.1 D81.2 D81.31 D81.9 |
# 審查基準表及送審資料表 |
74 | K1-10 | 遺傳性血管性水腫 | Hereditary angioedema (HAE) | D84.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
75 | K1-12 | 非典型性尿毒溶血症候群 | Atypical hemolytic uremic syndrome | D59.32 D59.39 |
# 審查基準表及送審資料表 |
76 | L1-02 | 假性副甲狀腺低能症 | Pseudohypoparathyroidism | E20.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
77 | L1-03 | 性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症 | X-linked hypophosphatemic rickets | E83.31 | # 審查基準表及送審資料表 |
78 | L1-07 | 持續性幼兒型胰島素過度分泌低血糖症 | Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI) | E16.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
79 | L1-14 | Kallmann氏症候群 | Kallmann syndrome | E23.0 | # 審查基準表及送審資料表 |
80 | L1-16 | MIRAGE症候群 | MIRAGE syndrome | Q89.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
81 | M1-02 | 瓦登伯格氏症候群 | Waardenburg syndrome | Q87.89 | # 審查基準表及送審資料表 |
82 | M1-06 | Beckwith Wiedemann氏症候群 | Beckwith Wiedemann syndrome | Q87.3 | # 審查基準表及送審資料表 |
83 | M1-09 | Cornelia de Lange氏症候群 | Cornelia de Lange syndrome | Q87.19 | # 審查基準表及送審資料表 |
84 | M1-11 | Kabuki症候群 | Kabuki syndrome | Q89.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
85 | M1-20 | CHARGE症候群 | CHARGE syndrome | Q89.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
86 | M1-22 | 克斯提洛氏彈性蛋白缺陷症 | Costello syndrome | Q87.89 | # 審查基準表及送審資料表 |
87 | M1-23 | Ayme-Gripp症候群 | Ayme-Gripp syndrome | Q87.89 | # 審查基準表及送審資料表 |
88 | M1-24 | Coffin-Lowry症候群 | Coffin-Lowry syndrome | Q89.8 | # 審查基準表及送審資料表 |
89 | M1-25 | Myhre症候群 | Myhre syndrome | Q87.89 | # 審查基準表及送審資料表 |
90 | M1-26 | 森森布倫納症候群 | Sensenbrenner syndrome | Q87.5 | # 審查基準表及送審資料表 |
91 | M1-27 | 克片-魯賓斯基症候群 | Keppen-Lubinsky syndrome | E88.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
92 | M1-28 | Angelman氏症候群 | Angelman syndrome | Q93.51 | # 審查基準表及送審資料表 |
93 | M1-29 | DiGeorge症候群 | DiGeorge syndrome | D82.1 | # 審查基準表及送審資料表 |
94 | M1-30 | Prader-Willi氏症候群 | Prader-Willi syndrome | Q87.11 | # 審查基準表及送審資料表 |
95 | M1-33 | Rubinstein-Taybi氏症候群 | Rubinstein-Taybi syndrome | Q87.2 | # 審查基準表及送審資料表 |
96 | M1-34 | 威廉斯氏症候群 | Williams syndrome | Q93.82 | # 審查基準表及送審資料表 |
97 | M1-37 | Cockayne氏症候群 | Cockayne syndrome | Q87.89 | # 審查基準表及送審資料表 |
98 | M1-39 | Schaaf-Yang 症候群 | Schaaf-Yang syndrome | Q87.19 | # 審查基準表及送審資料表 |
99 | M1-40 | Galloway-Mowat症候群 | Galloway-Mowat syndrome | Q04.3 | # 審查基準表及送審資料表 |
100 | N1-03 | 萊伯氏先天性黑矇症 | Leber congenital amaurosis | H35.50 | # 審查基準表及送審資料表 |